Data Peserta Didik MI Muhammadiyah Basin Tahun Pelajaran 2021/2022
| Rombel | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 A | 19 | 6 | 25 |
| 2 | 1 B | 16 | 9 | 25 |
| 3 | 2 A | 14 | 8 | 22 |
| 4 | 2 B | 15 | 8 | 23 |
| 5 | 2 C | 15 | 8 | 23 |
| 6 | 3 A | 23 | 14 | 37 |
| 7 | 3 B | 12 | 11 | 23 |
| 8 | 3 C | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 3 D | 12 | 9 | 21 |
| 10 | 4 A | 13 | 14 | 27 |
| 11 | 4 B | 15 | 12 | 27 |
| 12 | 4 C | 13 | 17 | 30 |
| 13 | 4 D | 15 | 14 | 29 |
| 14 | 5 A | 12 | 14 | 26 |
| 15 | 5 B | 12 | 16 | 28 |
| 16 | 5 C | 18 | 11 | 29 |
| 17 | 5 D | 16 | 13 | 29 |
| 18 | 6 A | 12 | 18 | 30 |
| 19 | 6 B | 9 | 19 | 28 |
| 20 | 6 C | 12 | 6 | 18 |
| 21 | 6 D | 11 | 7 | 18 |
| 22 | Total | 296 | 246 | 542 |
Kegiatan KOKAM Cilik

